top of page
Relatório de Pagamentos
Municípios do Estado do Piauí
Município | Parcelas | Valor Depositado | Data | Valor Original Total |
---|---|---|---|---|
BRASILEIRA | 1 | 432.892,54 | 26/08/2022 | 1.378.091,14 |
BRASILEIRA | 2 | 336.958,66 | 24/05/2023 | 1.378.091,14 |
BRASILEIRA | 3 | 363.438,67 | 27/02/2024 | 1.378.091,14
|
ELISEU MARTINS | 3 | 1.327.973,56 | 27/02/2024 | 3.524.798,31 |
ELISEU MARTINS | 1 | 1.581.752,04 | 26/08/2022 | 3.524.798,31 |
ELISEU MARTINS | 2 | 1.231.217,85 | 24/05/2023 | 3.524.798,31 |
ESTADO DO PIAUI | 2 | 139.680.857,20 | 24/05/2023 | 399.886.051,90 |
ESTADO DO PIAUI | 3 | 150.657.729,27 | 27/02/2024 | 399.886.051,92 |
ESTADO DO PIAUI | 1 | 179.448.729,92 | 26/08/2022 | 399.886.051,90 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 3 | 5.305.970,32 | 27/02/2024 | 14.083.469,41 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 1 | 6.319.952,10 | 26/08/2022 | 14.083.469,41 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 2 | 4.919.379,07 | 24/05/2023 | 14.083.469,41 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 3 | 2.790.532,47 | 27/02/2024 | 7.406.822,25 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 2 | 2.587.215,20 | 24/05/2023 | 7.406.822,25 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 1 | 3.323.808,96 | 26/08/2022 | 7.406.822,25 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 2 | 1.938.193,75 | 24/05/2023 | 5.548.767,83 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 | 2.490.007,67 | 26/08/2022 | 5.548.767,83 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 3 | 2.090.507,42 | 27/02/2024 | 5.548.767,83 |
Resultados:
18
Fonte:
Tribunal de Contas da União (TCU)
bottom of page