top of page
Relatório de Pagamentos
Municípios do Estado do Piauí
Município | Parcelas | Valor Depositado | Data Cópia | Valor Original Total |
---|---|---|---|---|
BELA VISTA DO PIAUÍ | 1 | 668.814,10 | 1.972.538,00 | |
BELA VISTA DO PIAUÍ | 2 | 516.571,85 | - | |
COIVARAS | 1 | 1.719.728,51 | 4.057.605,67 | |
COIVARAS | 2 | 1.328.266,48 | 4.057.605,67 | |
ITAUEIRA | 2 | 334.530,72 | 1.021.928,81 | |
ITAUEIRA | 1 | 433.122,45 | 1.021.928,81 | |
PALMEIRAIS | 1 | 191.943,03 | 452.879,13 | |
PALMEIRAIS | 2 | 148.251,02 | 452.879,13 | |
SANTO INACIO DO PIAUI | 2 | 273.137,50 | 834.383,99 | |
SANTO INACIO DO PIAUI | 1 | 353.635,62 | 834.383,99 | |
SAO JOAO DA VARJOTA | 1 | 2.211.395,36 | 6.522.083,45 | |
SAO JOAO DA VARJOTA | 2 | 1.708.015,14 | - | |
SOCORRO DO PIAUI - PI | 2 | 983.863,00 | 3.018.267,85 | |
SOCORRO DO PIAUI - PI | 1 | 1.273.823,67 | 3.018.267,85 |
Resultados:
14
Fonte:
Tribunal de Contas da União (TCU)
bottom of page