top of page
Relatório de Pagamentos
Municípios do Estado do Piauí
Município | Parcelas | Valor Depositado | Data | Valor Original Total |
---|---|---|---|---|
ALEGRETE DO PIAUI | 1 | 9.652.928,05 | 30/06/2021 | - |
BOCAINA | 1 | 1.041.209,51 | 30/06/2021 | - |
CAJAZEIRA DO PIAUI | 1 | 805.357,30 | 30/06/2021 | - |
CANAVIEIRA | 1 | 6.009.048,54 | 30/06/2021 | - |
CURRALINHOS | 1 | 1.275.650,71 | 30/06/2021 | - |
DEMERVAL LOBAO | 1 | 4.853.273,44 | 30/06/2021 | - |
PAVUSSU/PI | 1 | 1.729.089,45 | 30/06/2021 | 1.729.089,45 |
PAVUSSU/PI | 1 | 1.729.089,45 | 30/06/2021 | - |
PEDRO II | 1 | 514.426,59 | 30/06/2021 | - |
VARZEA GRANDE | 1 | 843.494,71 | 30/06/2021 | - |
VARZEA GRANDE | 1 | 843.494,71 | 30/06/2021 | 843.494,71 |
Resultados:
11
Fonte:
Tribunal de Contas da União (TCU)
bottom of page